| 催事名 | 第1回「マリンバイオテクノロジーExpo」 The 1st Marine Biotechnology Expo |
| 略称 | MBEX-Marine Biotechnology Expo |
| 主催 | マリンバイオテクノロジー学会 |
| 協賛・後援 | 経済産業省/海洋バイオテクノロジー研究所/(独)製品評価技術基盤機構/海洋科学技術センター/(独)水産総合研究センター/(社)日本農芸化学会/(社)日本薬学会/(社)日本水産学会/日本藻類学会/日本微生物生態学会(依頼中)/日本魚病学会/(社)電気学会/(社)動物学会/日本植物生理学会/日本分子生物学会/日本細菌学会(依頼中)/日本水産増殖学会/ユーグレナ研究会/日本遺伝学会/(社)日本化学会/(社)日本生物工学会/日本海洋学会/(社)日本植物学会/日本プランクトン学会/日本細胞生物学会/(社)電子情報通信学会/日本生態学会/(社)日本生化学会/日本比較内分泌学会/(財)バイオインダストリー協会/日本生体防御学会(依頼中)/日本比較生理生化学会/(社)電気化学会/日本海藻学会/(社)日本水環境学会/日本キチン・キトサン学会 |
| 運営 | 「MBEX2003」事務局/エグジビションテクノロジー株式会社 |
| 会期 | 2003年9月22日(月)〜23日(火) |
| スケジュール |
| 搬入: 9月21日(日) | 10:00〜17:00 |
| 開催: 9月22日(月)〜23日(火) | 10:00〜17:00 |
| 搬出: 9月23日(火) | 17:00〜20:00 |
|
| 会場 | 日本コンベンションセンター(幕張メッセ) レセプションホール |
| 来場対象 | 水産・養殖業/研究所・試験場/医療・薬品産業 化学・化成品産業/食品産業/環境産業/他 |
| 来場者数 | 5,000名(予定) |
| 入場料金 | 2,000円(会期中2日間、利用可) ※出展者には、特別招待券を必要枚数無償提供。 ※全国主要対象者・関係者には、主催者より特別招待券を配布。 |
| 入場方法 | 当日登録制(受付にて、アンケートに記入後、入場証と交換) ※招待券持参者は、無料アンケート登録のみ。 ※無い方は、受付にて購入後、アンケートにも記入頂きます。 |